
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | GUILLAUME RACHOU | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | LAURENT VERDIER | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | LAURENT VERDIER | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | DELPHINE GAY | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | THIBAUT COSSE | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | THIBAUT COSSE | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | THIBAUT COSSE | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | THIBAUT COSSE | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | ERIC ZAGO | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | REGIS DISCORS | |||
| Baby Rugby | THIBAUT COSSE |
LAURENT VERDIER
Co-Président
LIONEL CARRERE
Président
NATHALIE GUIRAUD
Secrétaire Général
CHRISTELLE ULIAN
Secrétaire Général
BRIGITTE PIASER
Trésorier
DELPHINE GAY
ERIC ZAGO
GUILLAUME RACHOU
Soigneur, Dirigeant d’association, Volontaire
LAURENT VERDIER
REGIS DISCORS
Soigneur, Volontaire
THIBAUT COSSE